Skip to content| 全縣數量序號 | 鄉鎮 | 學校名稱 | 學校電話序號 | 網路電話號碼 | 擺放位址 |
| 1 | 三星鄉 | 三星國小 | 1 | 902090001 | 校長室 |
| 2 | 三星鄉 | 三星國小 | 2 | 902090002 | 教務處 |
| 3 | 三星鄉 | 三星國小 | 3 | 902090003 | 學務處 |
| 4 | 三星鄉 | 三星國小 | 4 | 902090004 | 總務處 |
| 5 | 三星鄉 | 三星國小 | 5 | 902090005 | 行政室 |
| 6 | 三星鄉 | 三星國小 | 6 | 902090006 | E化教室(專科大樓自然教室) |
| 7 | 三星鄉 | 三星國小 | 7 | 902090007 | E化教室(教學大樓社會教室) |
| 8 | 三星鄉 | 三星國中 | 1 | 902016001 | 校長室 |
| 9 | 三星鄉 | 三星國中 | 2 | 902016002 | 教務處 |
| 10 | 三星鄉 | 三星國中 | 3 | 902016003 | 學務處 |
| 11 | 三星鄉 | 三星國中 | 4 | 902016004 | 輔導室 |
| 12 | 三星鄉 | 三星國中 | 5 | 902016005 | 總務處 |
| 13 | 三星鄉 | 三星國中 | 6 | 902016006 | 導師辦公室 |
| 14 | 三星鄉 | 大洲國小 | 1 | 902094001 | 校長室 |
| 15 | 三星鄉 | 大洲國小 | 2 | 902094002 | 教務處 |
| 16 | 三星鄉 | 大洲國小 | 3 | 902094003 | 健康中心 |
| 17 | 三星鄉 | 大洲國小 | 4 | 902094004 | 總務處 |
| 18 | 三星鄉 | 大洲國小 | 5 | 902094005 | 幼稚園 |
| 19 | 三星鄉 | 大隱國小 | 1 | 902077001 | 校長室 |
| 20 | 三星鄉 | 大隱國小 | 2 | 902077002 | 教務處 |
| 21 | 三星鄉 | 大隱國小 | 3 | 902077003 | 行政處 |
| 22 | 三星鄉 | 大隱國小 | 4 | 902077004 | 人事 |
| 23 | 三星鄉 | 萬富國小 | 1 | 902096002 | 辦公室 |
| 24 | 三星鄉 | 萬富國小 | 2 | 902096003 | 校長室 |
| 25 | 三星鄉 | 憲明國小 | 1 | 902076001 | 校長室 |
| 26 | 三星鄉 | 憲明國小 | 2 | 902076002 | 辦公室 |
| 27 | 大同鄉 | 大同國小 | 1 | 902098001 | 校長室 |
| 28 | 大同鄉 | 大同國小 | 2 | 902098002 | 教務主任辦公處 |
| 29 | 大同鄉 | 大同國小 | 3 | 902098003 | 總務主任辦公處 |
| 30 | 大同鄉 | 大同國小 | 4 | 902098004 | 教學組長辦公處 |
| 31 | 大同鄉 | 大同國小 | 5 | 902098005 | 訓輔組長辦公處 |
| 32 | 大同鄉 | 大同國小 | 6 | 902098006 | 出納文書處理室 |
| 33 | 大同鄉 | 大同國小 | 7 | 902098007 | 人事室 |
| 34 | 大同鄉 | 大同國中 | 1 | 902028002 | 機房 |
| 35 | 大同鄉 | 四季國小 | 1 | 902095001 | 校長室 |
| 36 | 大同鄉 | 四季國小 | 2 | 902095002 | 行政辦公室 |
| 37 | 大同鄉 | 四季國小 | 3 | 902095003 | 行政辦公室 |
| 38 | 大同鄉 | 四季國小 | 4 | 902095004 | 行政辦公室 |
| 39 | 大同鄉 | 四季國小 | 5 | 902095005 | 行政辦公室 |
| 40 | 大同鄉 | 四季國小 | 6 | 902095006 | 行政辦公室 |
| 41 | 大同鄉 | 松羅分校 | 1 | 902112002 | 辦公室 |
| 42 | 大同鄉 | 松羅分校 | 2 | 902112402 | 四孝教室 |
| 43 | 大同鄉 | 南山國小 | 1 | 902097002 | 辦公室 |
| 44 | 大同鄉 | 南山國小 | 2 | 902097003 | 辦公室 |
| 45 | 大同鄉 | 南山國小 | 3 | 902097004 | 圖書館 |
| 46 | 大同鄉 | 茂安分班 | 1 | 902118002 | 行政辦公室 |
| 47 | 大同鄉 | 茂安分班 | 2 | 902118003 | 行政辦公室 |
| 48 | 大同鄉 | 英士分校 | 1 | 902078002 | 行政辦公室 |
| 49 | 大同鄉 | 英士分校 | 2 | 902078003 | 行政辦公室 |
| 50 | 大同鄉 | 寒溪國小 | 1 | 902084001 | 校長室 |
| 51 | 大同鄉 | 寒溪國小 | 2 | 902084002 | 辦公室 |
| 52 | 大同鄉 | 寒溪國小 | 3 | 902084003 | 圖書室 |
| 53 | 大同鄉 | 樂水分校 | 1 | 902111002 | 辦公室 |
| 54 | 大同鄉 | 樂水分校 | 2 | 902111003 | 電腦教室 |
| 55 | 五結鄉 | 中興國小 | 1 | 902083001 | 校長室 |
| 56 | 五結鄉 | 中興國小 | 2 | 902083002 | 教導處 |
| 57 | 五結鄉 | 中興國小 | 3 | 902083003 | 總務處 |
| 58 | 五結鄉 | 中興國小 | 4 | 902083004 | 健康中心 |
| 59 | 五結鄉 | 五結國小 | 1 | 902066001 | 校長室 |
| 60 | 五結鄉 | 五結國小 | 2 | 902066002 | 教務處 |
| 61 | 五結鄉 | 五結國小 | 3 | 902066003 | 學務處 |
| 62 | 五結鄉 | 五結國小 | 4 | 902066004 | 總務處 |
| 63 | 五結鄉 | 五結國小 | 5 | 902066005 | 人事主計室 |
| 64 | 五結鄉 | 五結國小 | 6 | 902066006 | 資源班 |
| 65 | 五結鄉 | 五結國小 | 7 | 902066007 | 健康中心 |
| 66 | 五結鄉 | 五結國小 | 8 | 902066008 | 幼稚園 |
| 67 | 五結鄉 | 五結國中 | 1 | 902021001 | 校長室 |
| 68 | 五結鄉 | 五結國中 | 2 | 902021002 | 行政辦公室 |
| 69 | 五結鄉 | 五結國中 | 3 | 902021003 | 行政辦公室 |
| 70 | 五結鄉 | 五結國中 | 4 | 902021004 | 行政辦公室 |
| 71 | 五結鄉 | 五結國中 | 5 | 902021005 | 行政辦公室 |
| 72 | 五結鄉 | 五結國中 | 6 | 902021006 | 行政辦公室 |
| 73 | 五結鄉 | 利澤國小 | 1 | 902075001 | 校長室 |
| 74 | 五結鄉 | 利澤國小 | 2 | 902075002 | 教務處 |
| 75 | 五結鄉 | 利澤國小 | 3 | 902075003 | 學務處 |
| 76 | 五結鄉 | 利澤國小 | 4 | 902075004 | 總務處 |
| 77 | 五結鄉 | 利澤國小 | 5 | 902075005 | 人事室 |
| 78 | 五結鄉 | 利澤國小 | 6 | 902075006 | 主計室 |
| 79 | 五結鄉 | 利澤國小 | 7 | 902075007 | 健康中心 |
| 80 | 五結鄉 | 利澤國小 | 8 | 902075008 | 機房內(主控室) |
| 81 | 五結鄉 | 利澤國中 | 1 | 902023001 | 校長室 |
| 82 | 五結鄉 | 利澤國中 | 2 | 902023002 | 班級導師室 |
| 83 | 五結鄉 | 利澤國中 | 3 | 902023003 | 總務處 |
| 84 | 五結鄉 | 利澤國中 | 4 | 902023004 | 教務處 |
| 85 | 五結鄉 | 孝威國小 | 1 | 902074001 | 校長室 |
| 86 | 五結鄉 | 孝威國小 | 2 | 902074002 | 行政辦公室 |
| 87 | 五結鄉 | 孝威國小 | 3 | 902074003 | 行政辦公室 |
| 88 | 五結鄉 | 孝威國小 | 4 | 902074004 | 行政辦公室 |
| 89 | 五結鄉 | 學進國小 | 1 | 902069001 | 校長室 |
| 90 | 五結鄉 | 學進國小 | 2 | 902069002 | 教務處 |
| 91 | 五結鄉 | 學進國小 | 3 | 902069003 | 學務處 |
| 92 | 五結鄉 | 學進國小 | 4 | 902069004 | 總務處 |
| 93 | 五結鄉 | 學進國小 | 5 | 902069005 | 人事室 |
| 94 | 五結鄉 | 學進國小 | 6 | 902069006 | 保健室 |
| 95 | 五結鄉 | 學進國小 | 7 | 902069007 | 附設幼稚園 |
| 96 | 五結鄉 | 興中國中 | 1 | 902022001 | 校長室 |
| 97 | 五結鄉 | 興中國中 | 2 | 902022002 | 電腦教室 |
| 98 | 五結鄉 | 興中國中 | 3 | 902022003 | 導師室 |
| 99 | 冬山鄉 | 大進國小 | 1 | 902085001 | 校長室 |
| 100 | 冬山鄉 | 大進國小 | 2 | 902085002 | 教務處 |
| 101 | 冬山鄉 | 中山分校 | 1 | 902107002 | 行政辦公室 |
| 102 | 冬山鄉 | 中山分校 | 2 | 902107003 | 行政辦公室 |
| 103 | 冬山鄉 | 冬山國小 | 1 | 902081001 | 校長室 |
| 104 | 冬山鄉 | 冬山國小 | 2 | 902081002 | 教務處 |
| 105 | 冬山鄉 | 冬山國小 | 3 | 902081003 | 學務處 |
| 106 | 冬山鄉 | 冬山國小 | 4 | 902081004 | 總務處 |
| 107 | 冬山鄉 | 冬山國小 | 5 | 902081005 | 輔導室 |
| 108 | 冬山鄉 | 冬山國小 | 6 | 902081006 | 特教辦公室 |
| 109 | 冬山鄉 | 冬山國小 | 7 | 902081007 | 幼稚園 |
| 110 | 冬山鄉 | 冬山國小 | 8 | 902081008 | 特教班 |
| 111 | 冬山鄉 | 冬山國小 | 9 | 902081009 | 特教組 |
| 112 | 冬山鄉 | 冬山國小 | 10 | 902081010 | 會計室 |
| 113 | 冬山鄉 | 冬山國小 | 11 | 902081011 | 保健室 |
| 114 | 冬山鄉 | 冬山國中 | 1 | 902019001 | 校長室 |
| 115 | 冬山鄉 | 冬山國中 | 2 | 902019002 | 教務處 |
| 116 | 冬山鄉 | 冬山國中 | 3 | 902019003 | 學務處 |
| 117 | 冬山鄉 | 冬山國中 | 4 | 902019004 | 總務處 |
| 118 | 冬山鄉 | 冬山國中 | 5 | 902019005 | 輔導室 |
| 119 | 冬山鄉 | 冬山國中 | 6 | 902019006 | 人事室 |
| 120 | 冬山鄉 | 東興國小 | 1 | 902068001 | 校長室 |
| 121 | 冬山鄉 | 東興國小 | 2 | 902068002 | 教導處 |
| 122 | 冬山鄉 | 東興國小 | 3 | 902068003 | 主計處 |
| 123 | 冬山鄉 | 武淵國小 | 1 | 902092001 | 校長室 |
| 124 | 冬山鄉 | 武淵國小 | 2 | 902092002 | 辦公室 |
| 125 | 冬山鄉 | 武淵國小 | 3 | 902092003 | 電腦教室 |
| 126 | 冬山鄉 | 柯林國小 | 1 | 902106001 | 校長室 |
| 127 | 冬山鄉 | 柯林國小 | 2 | 902106002 | 教導處 |
| 128 | 冬山鄉 | 柯林國小 | 3 | 902106003 | 總務處 |
| 129 | 冬山鄉 | 清溝國小 | 1 | 902115001 | 校長室 |
| 130 | 冬山鄉 | 清溝國小 | 2 | 902115002 | 辦公室 |
| 131 | 冬山鄉 | 順安國小 | 1 | 902088101 | 1年1班教室 |
| 132 | 冬山鄉 | 順安國小 | 2 | 902088102 | 1年2班教室 |
| 133 | 冬山鄉 | 順安國小 | 3 | 902088103 | 1年3班教室 |
| 134 | 冬山鄉 | 順安國小 | 4 | 902088201 | 2年1班教室 |
| 135 | 冬山鄉 | 順安國小 | 5 | 902088202 | 2年2班教室 |
| 136 | 冬山鄉 | 順安國小 | 6 | 902088203 | 2年3班教室 |
| 137 | 冬山鄉 | 順安國小 | 7 | 902088301 | 3年1班教室 |
| 138 | 冬山鄉 | 順安國小 | 8 | 902088302 | 3年2班教室 |
| 139 | 冬山鄉 | 順安國小 | 9 | 902088303 | 3年3班教室 |
| 140 | 冬山鄉 | 順安國中 | 1 | 902020001 | 校長室 |
| 141 | 冬山鄉 | 順安國中 | 2 | 902020002 | 學務處 |
| 142 | 冬山鄉 | 順安國中 | 3 | 902020003 | 導師室 |
| 143 | 冬山鄉 | 順安國中 | 4 | 902020004 | 總務處 |
| 144 | 冬山鄉 | 慈心國小 | 1 | 902113001 | 行政辦公室(校長) |
| 145 | 冬山鄉 | 慈心國小 | 2 | 902113002 | 行政辦公室(主計) |
| 146 | 冬山鄉 | 慈心國小 | 3 | 902113003 | 行政辦公室 |
| 147 | 冬山鄉 | 慈心國小 | 4 | 902113004 | 三樓電腦教室 |
| 148 | 冬山鄉 | 慈心國小 | 5 | 902113005 | 行政辦公室 |
| 149 | 冬山鄉 | 慈心國小 | 6 | 902113006 | 行政辦公室 |
| 150 | 冬山鄉 | 廣興國小 | 1 | 902087001 | 校長室 |
| 151 | 冬山鄉 | 廣興國小 | 2 | 902087002 | 辦公室 |
| 152 | 冬山鄉 | 廣興國小 | 3 | 902087003 | 辦公室 |
| 153 | 冬山鄉 | 廣興國小 | 4 | 902087004 | 教具室 |
| 154 | 壯圍鄉 | 大福國小 | 1 | 902082001 | 校長室 |
| 155 | 壯圍鄉 | 大福國小 | 2 | 902082002 | 辦公室 |
| 156 | 壯圍鄉 | 大福國小 | 3 | 902082003 | 健康中心 |
| 157 | 壯圍鄉 | 公館國小 | 1 | 902080001 | 校長室 |
| 158 | 壯圍鄉 | 公館國小 | 2 | 902080002 | 辦公室 |
| 159 | 壯圍鄉 | 公館國小 | 3 | 902080003 | 總務室 |
| 160 | 壯圍鄉 | 公館國小 | 4 | 902080004 | 視聽教室 |
| 161 | 壯圍鄉 | 公館國小 | 5 | 902080005 | 和諧館 |
| 162 | 壯圍鄉 | 古亭國小 | 1 | 902058001 | 校長室 |
| 163 | 壯圍鄉 | 古亭國小 | 2 | 902058002 | 教務處 |
| 164 | 壯圍鄉 | 古亭國小 | 3 | 902058003 | 學務處 |
| 165 | 壯圍鄉 | 古亭國小 | 4 | 902058004 | 總務處 |
| 166 | 壯圍鄉 | 古亭國小 | 5 | 902058005 | 人事處 |
| 167 | 壯圍鄉 | 古亭國小 | 6 | 902058006 | 主計室 |
| 168 | 壯圍鄉 | 古亭國小 | 7 | 902058007 | 總機 |
| 169 | 壯圍鄉 | 古亭國小 | 8 | 902058008 | 保健室 |
| 170 | 壯圍鄉 | 壯圍國小 | 1 | 902072002 | 行政處 |
| 171 | 壯圍鄉 | 壯圍國小 | 2 | 902072003 | 電腦教室 |
| 172 | 壯圍鄉 | 壯圍國小 | 3 | 902072004 | 美勞教室 |
| 173 | 壯圍鄉 | 壯圍國小 | 4 | 902072401 | 四忠教室 |
| 174 | 壯圍鄉 | 壯圍國中 | 1 | 902026001 | 校長室 |
| 175 | 壯圍鄉 | 壯圍國中 | 2 | 902026002 | 教務處 |
| 176 | 壯圍鄉 | 壯圍國中 | 3 | 902026003 | 學務處 |
| 177 | 壯圍鄉 | 壯圍國中 | 4 | 902026004 | 行政事務處 |
| 178 | 壯圍鄉 | 壯圍國中 | 5 | 902026005 | 人事室 |
| 179 | 壯圍鄉 | 壯圍國中 | 6 | 902026006 | 會計室 |
| 180 | 壯圍鄉 | 壯圍國中 | 7 | 902026007 | 演藝聽 |
| 181 | 壯圍鄉 | 壯圍國中 | 8 | 902026008 | 導師室 |
| 182 | 壯圍鄉 | 壯圍國中 | 9 | 902026009 | 體育館 |
| 183 | 壯圍鄉 | 壯圍國中 | 10 | 902026010 | 電腦主控室 |
| 184 | 壯圍鄉 | 新南國小 | 1 | 902073001 | 校長室 |
| 185 | 壯圍鄉 | 新南國小 | 2 | 902073002 | 辦公室 |
| 186 | 壯圍鄉 | 新南國小 | 3 | 902073003 | 圖書室 |
| 187 | 壯圍鄉 | 新南國小 | 4 | 902073004 | 綜合教室 |
| 188 | 壯圍鄉 | 過嶺國小 | 1 | 902062001 | 校長室 |
| 189 | 壯圍鄉 | 過嶺國小 | 2 | 902062002 | 辦公室 |
| 190 | 宜蘭市 | 力行國小 | 1 | 902031001 | 校長室 |
| 191 | 宜蘭市 | 力行國小 | 2 | 902031002 | 教務處 |
| 192 | 宜蘭市 | 力行國小 | 3 | 902031003 | 學務處 |
| 193 | 宜蘭市 | 力行國小 | 4 | 902031004 | 總務處 |
| 194 | 宜蘭市 | 力行國小 | 5 | 902031005 | 人事室 |
| 195 | 宜蘭市 | 力行國小 | 6 | 902031006 | 資源班 |
| 196 | 宜蘭市 | 中山國小 | 1 | 902029001 | 校長室 |
| 197 | 宜蘭市 | 中山國小 | 2 | 902029002 | 總務處 |
| 198 | 宜蘭市 | 中山國小 | 3 | 902029003 | 教務處 |
| 199 | 宜蘭市 | 中山國小 | 4 | 902029004 | 學務處 |
| 200 | 宜蘭市 | 中山國小 | 5 | 902029005 | 輔導室 |
| 201 | 宜蘭市 | 中山國小 | 6 | 902029006 | 電腦教室 |
| 202 | 宜蘭市 | 中山國小 | 7 | 902029007 | 機房 |
| 203 | 宜蘭市 | 中山國小 | 8 | 902029008 | 辦公室1 |
| 204 | 宜蘭市 | 中山國小 | 9 | 902029009 | 辦公室2 |
| 205 | 宜蘭市 | 中山國小 | 10 | 902029010 | 五育館 |
| 206 | 宜蘭市 | 中山國小 | 11 | 902029011 | 科技教室 |
| 207 | 宜蘭市 | 中華國中 | 1 | 902007001 | 校長室 |
| 208 | 宜蘭市 | 中華國中 | 2 | 902007002 | 教務處 |
| 209 | 宜蘭市 | 中華國中 | 3 | 902007003 | 學務處 |
| 210 | 宜蘭市 | 中華國中 | 4 | 902007004 | 行務處 |
| 211 | 宜蘭市 | 中華國中 | 5 | 902007005 | 輔導處 |
| 212 | 宜蘭市 | 中華國中 | 6 | 902007006 | 一導辦公室 |
| 213 | 宜蘭市 | 中華國中 | 7 | 902007007 | 二導辦公室 |
| 214 | 宜蘭市 | 中華國中 | 8 | 902007008 | 三導辦公室 |
| 215 | 宜蘭市 | 中華國中 | 9 | 902007009 | 專任辦公室 |
| 216 | 宜蘭市 | 中華國中 | 10 | 902007010 | 活動中心 |
| 217 | 宜蘭市 | 中華國中 | 11 | 902007011 | 資訊室 |
| 218 | 宜蘭市 | 中華國中 | 12 | 902007012 | 會計室 |
| 219 | 宜蘭市 | 光復國小 | 1 | 902032001 | 校長室 |
| 220 | 宜蘭市 | 光復國小 | 2 | 902032002 | 教務處 |
| 221 | 宜蘭市 | 光復國小 | 3 | 902032003 | 學務處 |
| 222 | 宜蘭市 | 光復國小 | 4 | 902032004 | 總務處 |
| 223 | 宜蘭市 | 光復國小 | 5 | 902032005 | 輔導處 |
| 224 | 宜蘭市 | 光復國小 | 6 | 902032006 | 人事室 |
| 225 | 宜蘭市 | 光復國小 | 7 | 902032007 | 會計室 |
| 226 | 宜蘭市 | 光復國小 | 8 | 902032008 | 電腦機房 |
| 227 | 宜蘭市 | 光復國小 | 9 | 902032009 | 健康中心 |
| 228 | 宜蘭市 | 光復國小 | 10 | 902032010 | 學習中心一 |
| 229 | 宜蘭市 | 光復國小 | 11 | 902032011 | 學習中心二 |
| 230 | 宜蘭市 | 光復國小 | 12 | 902032012 | 二樓會議室 |
| 231 | 宜蘭市 | 光復國小 | 13 | 902032013 | 201遠距教室 |
| 232 | 宜蘭市 | 光復國小 | 14 | 902032014 | 體育辦公室 |
| 233 | 宜蘭市 | 光復國小 | 15 | 902032015 | E化專科教室(一) |
| 234 | 宜蘭市 | 光復國小 | 16 | 902032016 | 導師辦公室 |
| 235 | 宜蘭市 | 光復國小 | 17 | 902032017 | 電腦教室一 |
| 236 | 宜蘭市 | 光復國小 | 18 | 902032018 | 電腦教室二 |
| 237 | 宜蘭市 | 光復國小 | 19 | 902032312 | 三年齊班 |
| 238 | 宜蘭市 | 育才國小 | 1 | 902033001 | 校長室 |
| 239 | 宜蘭市 | 育才國小 | 2 | 902033002 | 健康中心 |
| 240 | 宜蘭市 | 育才國小 | 3 | 902033003 | 特教中心 |
| 241 | 宜蘭市 | 育才國小 | 4 | 902033004 | 辦公室一 |
| 242 | 宜蘭市 | 育才國小 | 5 | 902033005 | 辦公室二 |
| 243 | 宜蘭市 | 宜蘭國小 | 1 | 902030001 | 校長室 |
| 244 | 宜蘭市 | 宜蘭國小 | 2 | 902030002 | 教務處 |
| 245 | 宜蘭市 | 宜蘭國小 | 3 | 902030003 | 學務處 |
| 246 | 宜蘭市 | 宜蘭國小 | 4 | 902030004 | 輔導處 |
| 247 | 宜蘭市 | 宜蘭國小 | 5 | 902030005 | 總務處 |
| 248 | 宜蘭市 | 宜蘭國小 | 6 | 902030006 | 人事室 |
| 249 | 宜蘭市 | 宜蘭國小 | 7 | 902030007 | 主計室 |
| 250 | 宜蘭市 | 宜蘭國小 | 8 | 902030008 | 辦公室 |
| 251 | 宜蘭市 | 宜蘭國小 | 9 | 902030009 | 機房 |
| 252 | 宜蘭市 | 宜蘭國小 | 10 | 902030010 | 潛能發展中心 |
| 253 | 宜蘭市 | 宜蘭國小 | 11 | 902030011 | 諮商室 |
| 254 | 宜蘭市 | 宜蘭國小 | 12 | 902030012 | 巡迴班辦公室 |
| 255 | 宜蘭市 | 宜蘭國中 | 1 | 902006001 | 校長室 |
| 256 | 宜蘭市 | 宜蘭國中 | 2 | 902006002 | 教務處 |
| 257 | 宜蘭市 | 宜蘭國中 | 3 | 902006003 | 總務處 |
| 258 | 宜蘭市 | 宜蘭國中 | 4 | 902006004 | 學務處 |
| 259 | 宜蘭市 | 宜蘭國中 | 5 | 902006005 | 輔導室 |
| 260 | 宜蘭市 | 宜蘭國中 | 6 | 902006006 | 主計室 |
| 261 | 宜蘭市 | 宜蘭國中 | 7 | 902006007 | 人事室 |
| 262 | 宜蘭市 | 宜蘭國中 | 8 | 902006008 | 主機房 |
| 263 | 宜蘭市 | 宜蘭國中 | 9 | 902006009 | 信義會議室 |
| 264 | 宜蘭市 | 宜蘭國中 | 10 | 902006010 | 怡然樓會議室 |
| 265 | 宜蘭市 | 南屏國小 | 1 | 902036001 | 校長室 |
| 266 | 宜蘭市 | 南屏國小 | 2 | 902036002 | 教務處主任 |
| 267 | 宜蘭市 | 南屏國小 | 3 | 902036003 | 教學組 |
| 268 | 宜蘭市 | 南屏國小 | 4 | 902036004 | 課發組 |
| 269 | 宜蘭市 | 南屏國小 | 5 | 902036005 | 設備組 |
| 270 | 宜蘭市 | 南屏國小 | 6 | 902036006 | 人事主任 |
| 271 | 宜蘭市 | 南屏國小 | 7 | 902036007 | 會計主任 |
| 272 | 宜蘭市 | 南屏國小 | 8 | 902036008 | 學務主任 |
| 273 | 宜蘭市 | 南屏國小 | 9 | 902036009 | 生輔組 |
| 274 | 宜蘭市 | 南屏國小 | 10 | 902036010 | 體育組 |
| 275 | 宜蘭市 | 南屏國小 | 11 | 902036011 | 輔導主任 |
| 276 | 宜蘭市 | 南屏國小 | 12 | 902036012 | 輔導組 |
| 277 | 宜蘭市 | 南屏國小 | 13 | 902036013 | 總務主任 |
| 278 | 宜蘭市 | 南屏國小 | 14 | 902036014 | 事務組 |
| 279 | 宜蘭市 | 南屏國小 | 15 | 902036015 | 文書組 |
| 280 | 宜蘭市 | 南屏國小 | 16 | 902036016 | 出納組 |
相關內容